
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 60 | 40 | |
修正要素 | 視認不良 | +10 | |
追越車線 | +10 | ||
Bの道路閉塞大 | +10 | ||
Bの著しい過失又は重過失 | +10~20 | ||
Aの速度違反 | +10~20 | ||
Bに第1事故の過失なし | +20 | ||
Bが退避不可能かつ停止表示記載設置等 | +20 | ||
Aの著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 60 | 40 | |
修正要素 | 視認不良 | +10 | |
追越車線 | +10 | ||
Bの道路閉塞大 | +10 | ||
Bの著しい過失又は重過失 | +10~20 | ||
Aの速度違反 | +10~20 | ||
Bに第1事故の過失なし | +20 | ||
Bが退避不可能かつ停止表示記載設置等 | +20 | ||
Aの著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。