
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | B進入路手前侵入 | +10 | |
Bの著しい過失または重過失 | +10~20 | ||
Aの速度違反 | +10~20 | ||
Aの急加速 | +10~20 | ||
Aの著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | B進入路手前侵入 | +10 | |
Bの著しい過失または重過失 | +10~20 | ||
Aの速度違反 | +10~20 | ||
Aの急加速 | +10~20 | ||
Aの著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。