

追越禁止場所 | 追越禁止でない場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 10 | 90 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aに避譲義務違反 | +10 | +10 | ||
Aに法27条1項違反 | +20 | +20 | |||
Aの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Aの重過失 | +20 | +20 | |||
追越し危険場所 | ※ | +5 | |||
Bの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Bの重過失 | +20 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
追越禁止場所 | 追越禁止でない場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 10 | 90 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aに避譲義務違反 | +10 | +10 | ||
Aに法27条1項違反 | +20 | +20 | |||
Aの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Aの重過失 | +20 | +20 | |||
追越し危険場所 | ※ | +5 | |||
Bの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Bの重過失 | +20 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。