
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | Aのその他の著しい過失 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | ||
Bが他車追越し中の場合のAの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Bが他車追越し中の場合のAの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Bの速度違反 | +10~20 | ||
Bの追越し禁止場所での追越し | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | Aのその他の著しい過失 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | ||
Bが他車追越し中の場合のAの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Bが他車追越し中の場合のAの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Bの速度違反 | +10~20 | ||
Bの追越し禁止場所での追越し | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。