

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | Bの既右折 | +10 | |
Aのゼブラゾーン進行 | +10~20 | ||
Aの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
Bの徐行なし | +10 | ||
Bの合図なし | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | Bの既右折 | +10 | |
Aのゼブラゾーン進行 | +10~20 | ||
Aの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
Bの徐行なし | +10 | ||
Bの合図なし | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。