一方が優先道路である場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +15 | ||
Aの重過失 | +25 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +15 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +15 | ||
Aの重過失 | +25 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +15 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。