直進車(A:黄色)が赤信号で侵入し、右折車(B:灰色)が黄色信号で進入したのち赤信号で右折した場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | Bの合図なし | +10 | |
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが15km以上の速度違反 | +5 | ||
Aが30km以上の速度違反 | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | Bの合図なし | +10 | |
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aが15km以上の速度違反 | +5 | ||
Aが30km以上の速度違反 | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。