両車両とも赤信号で進入した場合

A(茶色)の過失 | B(黒色)の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 | ||
Aの明らかな先入 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
A(茶色)の過失 | B(黒色)の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 | ||
Aの明らかな先入 | +10 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。