信号のない交差点で、優先道路を走る直進車(B:灰色)と左折車(A:黄色)が接触した場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 90 | 10 | |
修正要素 | Bのその他の著しい過失 | +10 | |
Bの重過失 | +20 | ||
Aの徐行なし | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 90 | 10 | |
修正要素 | Bのその他の著しい過失 | +10 | |
Bの重過失 | +20 | ||
Aの徐行なし | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。