信号機のない交差点で、直進車(B:灰色)と一時停止規制のある道路から進入した左折車(A:黄色)が接触した場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 80 | 20 | |
修正要素 | Bが減速せず(注1) | +10 | |
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 | ||
Aが一時停止後進入 | +15 | ||
Aの徐行なし | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 80 | 20 | |
修正要素 | Bが減速せず(注1) | +10 | |
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 | ||
Aが一時停止後進入 | +15 | ||
Aの徐行なし | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。