直進車(A:茶色)が青信号で進入し、直進車(B:黒色)が赤信号で進入した場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | Aになんらかの過失ありまたはBの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | Aになんらかの過失ありまたはBの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。