


Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | Aのゼブラゾーン進行 | +10~20 | |
Aの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
進路変更禁止場所 | +20 | ||
Bの合図なし | +20 | ||
Aが初心者マーク等 | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | Aのゼブラゾーン進行 | +10~20 | |
Aの15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
進路変更禁止場所 | +20 | ||
Bの合図なし | +20 | ||
Aが初心者マーク等 | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。