追越しが禁止されている交差点で、追越し直進車が中央線(道路中央)を超えている場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 90 | 10 | |
修正要素 | Aの著しい速度違反 | +10 | |
Aのその他の著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 | ||
Bのあらかじめ中央に寄らない右折 | +10~20 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 90 | 10 | |
修正要素 | Aの著しい速度違反 | +10 | |
Aのその他の著しい過失 | +5 | ||
Aの重過失 | +10 | ||
Bのあらかじめ中央に寄らない右折 | +10~20 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。