
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 住宅街・商店街等 | +10 | |
Aに15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aに30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aのその他の重過失 | +20 | ||
Bの幹線道路の走行車線場停止 | +10 | ||
Bの制動灯故障 | +10~20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 住宅街・商店街等 | +10 | |
Aに15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aに30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aのその他の重過失 | +20 | ||
Bの幹線道路の走行車線場停止 | +10 | ||
Bの制動灯故障 | +10~20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。