丁(T)字路での直進車と右左折車との交通事故

T字路における交通事故では、進入してくる右左折車(B:灰色)は十字路に比べて左右に注意が向けやすく、直進車(A:黄色)も進入車は徐行してくるだろうと期待するのが一般的と考えられています。
なお、一時停止の規制がある道路では、突き当りからの進入車(B:灰色)に一時停止義務違反があった場合を前提としており、一時停止をした場合には修正要素として考慮されます。
同幅員の道路の場合
| Aの過失 | Bの過失 |
---|
基本割合 | 30 | 70 |
---|
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
---|
Aの著しい過失 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | |
Bの著しい過失 | | +10 |
Bの重過失 | | +20 |
一方が明らかに広い道路の場合(直進路が広路であることが一般的)
| Aの過失 | Bの過失 |
---|
基本割合 | 20 | 80 |
---|
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
---|
Aの著しい過失 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | |
Bの著しい過失 | | +10 |
Bの重過失 | | +20 |
一方に一時停止の規制がある道路の場合
| Aの過失 | Bの過失 |
---|
基本割合 | 15 | 85 |
---|
修正要素 | Aの著しい過失 | +10 | |
---|
Aの重過失 | +20 | |
Bが一時停止後進入 | +15 | |
Bの著しい過失 | | +10 |
Bの重過失 | | +20 |
一方が優先道路の場合の場合
| Aの過失 | Bの過失 |
---|
基本割合 | 10 | 90 |
---|
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
---|
Aの著しい過失 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | |
Bの著しい過失 | | +10 |
Bの重過失 | | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。