

自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 55 | 45 | |
修正要素 | 夜間(注1) | +5 | |
自転車の著しい過失または重過失 | +5~10 | ||
児童等・高齢者(注2) | +10 | ||
自転車が歩行者と同程度の速度 | |||
自転車の自転車横断帯通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +15 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 55 | 45 | |
修正要素 | 夜間(注1) | +5 | |
自転車の著しい過失または重過失 | +5~10 | ||
児童等・高齢者(注2) | +10 | ||
自転車が歩行者と同程度の速度 | |||
自転車の自転車横断帯通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +15 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。