一方に一時停止の規制がある、信号機がない交差点における、直進車と右または左から進入してくる右折車との交通事故です。
一時停止義務のある車両が、一時停止しないで交差点に進入したことを前提にしており、一時停止した場合は修正要素となります。
また、この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。
直進車に一時停止規制があり、右折車が直進車が向かう方向の道に入る場合


自動車右折 | 自転車右折 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自転車の過失 | 自動車の過失 | 自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 35 | 65 | 30 | 70 | |
修正要素 | 夜間(注1) | +5 | |||
自転車の著しい過失・重過失 | +5~10 | +5~10 | |||
直進車が一時停止 | +10 | +10 | |||
児童・高齢者(注2) | +10 | +5 | |||
自動車の徐行なし | +10 | +5 | |||
自転車の明らかな先入 | +10 | +5 | |||
右折禁止違反 | +10 | ||||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||||
自動車の著しい過失・重過失 | +5~10 | +10~20 |
直進車に一時停止規制があり、右折車が直進車が来た方向の道に入る場合


自動車右折 | 自転車右折 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自転車の過失 | 自動車の過失 | 自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 40 | 60 | 20 | 80 | |
修正要素 | 夜間(注1) | +5 | |||
自転車の著しい過失・重過失 | +5~10 | +5~10 | |||
直進車が一時停止 | +10 | +10 | |||
児童・高齢者(注2) | +10 | +5 | |||
自動車の徐行なし | +10 | +5 | |||
自転車の明らかな先入 | +10 | +5 | |||
右折禁止違反 | +10 | ||||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||||
自動車の著しい過失・重過失 | +5~10 | +5~10 |
右折車に一時停止規制がある場合


自動車右折 | 自転車右折 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自転車の過失 | 自動車の過失 | 自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 10 | 90 | 45 | 55 | |
修正要素 | 夜間(注1) | +5 | |||
自転車の著しい過失・重過失 | +5~10 | +5~10 | |||
右折車が一時停止 | +10 | +10 | |||
児童・高齢者(注2) | +5 | +10 | |||
自動車の徐行なし | +10 | +5 | |||
自転車の明らかな先入 | +5 | +10 | |||
右折禁止違反 | +10 | ||||
自転車の自転車横断帯通行 | +5 | ||||
自転車の横断歩道通行 | |||||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||||
自動車の著しい過失・重過失 | +10~20 | +10~15 |
注1…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火やライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。
注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。