信号機がある交差点での、直進自転車と対抗右折自動車との事故です。
自転車に赤信号違反があることが前提になっており、自動車の交差点進入、右折開始のタイミングによって基本割合が異なっています。
自転車が赤信号で進入し、自動車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合

自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 自転車の著しい過失または重過失 | +5~10 | |
児童等・高齢者(注1) | +10 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失または重過失 | +5~10 |
自転車が赤信号で進入し、自動車が黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合

自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | 夜間(注2) | +5 | |
自転車の著しい過失または重過失 | +5~10 | ||
児童等・高齢者(注1) | +10 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失または重過失 | +5~10 |
自転車が赤信号で進入し、自動車が青矢印による右折可信号で右折した場合

自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 80 | 20 | |
修正要素 | 夜間(注2) | +5 | |
自転車の著しい過失または重過失 | +5~10 | ||
児童等・高齢者(1) | +10 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失または重過失 | +5~10 |
注1…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
注2…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火や、ライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。