
歩行者 | 自動車 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +10 | ||
横断禁止の規制あり | +10 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | ||
住宅街・商店街等 | +5 | ||
児童・高齢者(注1) | +10 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +20 | ||
集団横断 | +10 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
歩行者 | 自動車 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +10 | ||
横断禁止の規制あり | +10 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | ||
住宅街・商店街等 | +5 | ||
児童・高齢者(注1) | +10 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +20 | ||
集団横断 | +10 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。