

歩行者の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +5~15 | ||
住宅街・商店街等 | +5 | ||
児童・高齢者(注1) | +5 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +10 | ||
集団横断 | +5 | ||
車の著しい過失 | +5 | ||
車の重過失 | +10 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
歩行者の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +5~15 | ||
住宅街・商店街等 | +5 | ||
児童・高齢者(注1) | +5 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +10 | ||
集団横断 | +5 | ||
車の著しい過失 | +5 | ||
車の重過失 | +10 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。