青信号で進入してきた右左折車との交通事故

横断歩道上を通行する歩行者と青信号で進入した右左折車が接触した場合の交通事故です。歩行者が青信号で横断を開始した場合
自動車に信号違反はありませんが、歩行者も青信号で横断していることから、この場合、歩行者の過失は問われないことになっています。
なお、青信号で横断を開始し、横断中に信号の表示が黄色、または赤に変わった場合も、同等に扱われるものとされています。 | 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 0 | 100 |
---|
修正要素 | 夜間 | | |
---|
幹線道路 | | |
直前直後横断/佇立・後退 | +5~10 | |
住宅街・商店街等 | | |
児童・高齢者(注1) | | +5 |
幼児・身体障害者(注1) | | +5 |
集団横断 | | |
車の著しい過失 | | +5 |
車の重過失 | | +10 |
歩車道の区別なし | | |
歩行者が黄信号で横断を開始した場合
歩行者は黄(青点滅)信号で横断を開始してはならないとされていますが、現実には横断を開始する歩行者も多いため、自動車はそのことを想定して右左折しなければならないと考えられています。
また、自動車は一時停止、徐行または減速をしていることが前提となっているため、それらを怠っていた場合は自動車に10%の加算がされます。
なお、黄信号で横断を開始し、横断中に信号の表示が赤に変わった場合も、同等に扱われるものとされています。 | 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 30 | 70 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断/佇立・後退 | +5~10 | |
住宅街・商店街等 | | +10 |
児童・高齢者(注1) | | +20 |
幼児・身体障害者(注1) | | +10 |
集団横断 | | +10 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +5 |
歩行者が赤信号で横断を開始した場合
歩行者に赤信号違反という過失がありますが、現実には横断を開始する歩行者もしばしばいるため、自動車はそのことを想定して右左折しなければならないと考えられています。
そのため、以下のような基本割合になっています。なお、自動車が青矢印の信号に従って右左折した場合も、同等に扱われるものとされています。 | 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 50 | 50 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断/佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | | +10 |
児童・高齢者(注1) | | +10 |
幼児・身体障害者(注1) | | +20 |
集団横断 | | +10 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +10 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。