歩行者が付近に横断歩道があるにも関わらず、横断歩道外を歩行中に、自動車と接触した場合の事故です。
歩行者は、付近に横断歩道がある場合は、横断歩道上を歩行しなければいけません
そのため、横断歩道上を通行中に自動車と接触した場合よりも、全体的に歩行者の過失の基本割合が大きく設定されています。
ここでは、自動車が横断歩道を超えたところで歩行者と接触した場合を想定しています。
自動車が赤信号で直進し、横断歩道通過後に歩行者と接触した場合


歩行者青信号 | 歩行者黄信号(青点滅) | 歩行者赤信号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歩行者 | 自動車 | 歩行者 | 自動車 | 歩行者 | 自動車 | ||
基本割合 | 5 | 95 | 15 | 85 | 25 | 75 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | +5 | +5 | |||
幹線道路 | +10 | +10 | +10 | ||||
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | +10 | +10 | ||||
住宅街・商店街等 | +5 | +5 | +5 | ||||
児童・高齢者(注1) | +5 | +5 | +5 | ||||
幼児・身体障害者(注1) | +10 | +10 | +10 | ||||
集団横断 | +5 | +5 | +5 | ||||
自動車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | ||||
自動車の重過失 | +20 | +20 | +20 | ||||
歩車道の区別なし | +5 | +5 | +5 |
自動車が黄信号で直進し、横断歩道通過後に歩行者と接触した場合


歩行者赤信号 | |||
---|---|---|---|
歩行者 | 自動車 | ||
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +5 | ||
住宅街・商店街等 | +10 | ||
児童・高齢者(注1) | +10 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +20 | ||
集団横断 | +10 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +10 |
自動車が青信号で直進し、横断歩道通過後に歩行者と接触した場合


歩行者赤信号 | |||
---|---|---|---|
歩行者 | 自動車 | ||
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 住宅街・商店街等 | +10 | |
児童・高齢者(注1) | +10 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +20 | ||
集団横断 | +10 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +10 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。