横断歩道のない交差点での交通事故

横断歩道が設置されていない交差点またはその直近で、自動車と歩行者が接触した場合の交通事故です。幹線道路(広路)を横断する歩行者と直進車が接触した場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 20 | 80 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
横断禁止の規制あり | +5~10 | |
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | |
住宅街・商店街等 | | |
児童・高齢者(注1) | | +5 |
幼児・身体障害者(注1) | | +10 |
集団横断 | | +5 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +5 |
幹線道路(広路)を横断する歩行者と右左折車が接触した場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 10 | 90 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
横断禁止の規制あり | +5~10 | |
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | |
住宅街・商店街等 | | |
児童・高齢者(注1) | | +5 |
幼児・身体障害者(注1) | | +10 |
集団横断 | | +5 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +5 |
狭路等を横断する歩行者と自動車が接触した場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 10 | 90 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
横断禁止の規制あり | | |
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | |
住宅街・商店街等 | | +5 |
児童・高齢者(注1) | | +5 |
幼児・身体障害者(注1) | | +10 |
集団横断 | | +5 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +5 |
優先関係のない交差点で歩行者と自動車が接触した場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
---|
基本割合 | 15 | 85 |
---|
修正要素 | 夜間 | +5 | |
---|
横断禁止の規制あり | +5~10 | |
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | |
住宅街・商店街等 | | +5 |
児童・高齢者(注1) | | +5 |
幼児・身体障害者(注1) | | +10 |
集団横断 | | +5 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
歩車道の区別なし | | +5 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。