自動車が一方通行違反の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | |
単車の重過失 | +20 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
単車(バイク)が一方通行違反の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | |
単車の重過失 | +20 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。