一方の道に一時停止規制のある、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。
一方に赤点滅信号、もう一方に黄色点滅信号が設置されている交差点も、基本的にこの基準を参照します。
また、相当の減速を行っていれば左右注視などの安全確認を適切に行えるとされるため、交差点進入時の速度や減速の有無によって過失の基本割合が設定されています。
なお、見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これも前提要素になっています。
自動車側に一時停止規制がある場合

両車とも同速度 | 単車減速 自動車減速せず | 単車減速せず 自動車減速 | 自動車一時停止 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 15 | 85 | 10 | 90 | 25 | 75 | 35 | 65 | |
修正 要素 | 単車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||
単車の重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||
自動車の著しい過失 | +10 | +5 | +10 | +10 | |||||
自動車の重過失 | +15 | +10 | +20 | +20 |
単車(バイク)側に一時停止規制がある場合

両車とも同速度 | 単車減速 自動車減速せず | 単車減速せず 自動車減速 | 単車一時停止 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 65 | 35 | 55 | 45 | 80 | 20 | 45 | 55 | |
修正 要素 | 単車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||
単車の重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||
自動車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||
自動車の重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。