信号機がある交差点において、右折車両が黄色信号で進入し待機した後、赤信号で右折した時に、赤信号で進入してきた対向する直進車両と接触した場合の事故です。
基本割合は、直進車両に前方不注視や、ブレーキ操作不適切などの安全運転義務違反があることを前提として設定されています。
自動車右折、単車(バイク)直進の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 60 | 40 | |
修正要素 | 自動車の合図なし | +10 | |
自動車の著しい過失又は重過失 | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車の著しい過失又は重過失 | +10 |
単車(バイク)右折、自動車直進の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | 単車の合図なし | +5 | |
単車の著しい過失又は重過失 | +10 | ||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
自動車の30km以上の速度違反 | +15 | ||
自動車の著しい過失又は重過失 | +10 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。