

単車直進 自動車センターオーバー | 自動車直進 単車センターオーバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
修正要素 | 直進車の前方不注視 | +5 | +15 | ||
直進車の著しい前方不注視 | +15 | +30 | |||
直進車のその他の重過失 | +100 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
単車直進 自動車センターオーバー | 自動車直進 単車センターオーバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
修正要素 | 直進車の前方不注視 | +5 | +15 | ||
直進車の著しい前方不注視 | +15 | +30 | |||
直進車のその他の重過失 | +100 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。