

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
四輪車のハザードランプ等なし(注1) | +5 | ||
四輪車の直前ドア開放 | +10 | ||
四輪車にドア開放を予測させる事情あり(注2) | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
車単のその他の著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
四輪車のハザードランプ等なし(注1) | +5 | ||
四輪車の直前ドア開放 | +10 | ||
四輪車にドア開放を予測させる事情あり(注2) | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
車単のその他の著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。