ほぼ同じ道幅の信号がない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。
この場合、相当の減速を行っていれば左右注視などの安全確認を適切に行えるとされるため、交差点進入時の速度や減速の有無によって過失の基本割合が設定されています。
また、見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これを前提に基本割合が設定されており、見通しが利く交差点での事故は、修正要素として設定されています。
自動車右方向、単車(バイク)左方向で直進の場合

両車とも同速度 | 単車減速 自動車減速せず | 単車減速せず 自動車減速 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 30 | 70 | 15 | 85 | 45 | 55 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | |||
単車の重過失 | +20 | +20 | +20 | ||||
見通しが効く交差点 | +10 | +10 | +10 | ||||
自動車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | ||||
自動車の重過失 | +20 | +20 | +20 |
単車(バイク)右方向、自動車左方向で直進の場合

両車とも同速度 | 単車減速 自動車減速せず | 四輪車減速 自動車減速せず | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 50 | 50 | 35 | 65 | 60 | 40 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | |||
単車の重過失 | +20 | +20 | +20 | ||||
見通しが効く交差点 | +10 | +10 | +10 | ||||
自動車の著しい過失 | +10 | +10 | +10 | ||||
自動車の重過失 | +20 | +20 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。