直進車同士が黄信号と赤信号のタイミングで交差点に進入し接触した場合


単車黄信号進入 自動車赤信号侵入 | 自動車黄信号進入 単車赤信号侵入 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 10 | 90 | 70 | 30 | |
修正要素 | 単車の赤信号直前侵入 | +10 | |||
単車の著しい過失 | +5 | +5 | |||
単車の重過失 | +10 | +10 | |||
自動車の赤信号直前侵入 | +10 | ||||
自動車の著しい過失 | +10 | +20 | |||
自動車の重過失 | +20 | +25 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。