道路外から道路内に進入した車両と、道路内を走行する車両が接触した場合の交通事故です。
道路外から道路内に進入しようとする車両は、ほとんどの場合徐行運転を行っていると言えるため、このことを前提に過失の基本割合が設定されています。
また、道路内を走行する車両からは、道路内に進入しようとする車両の発見が容易であることが想定されるため、前方注視義務違反が基本割合に考慮されています。
このため、明らかな脇見運転などが認められる場合は、『その他著しい過失』として修正されます。
道路外から進入した自動車が道路内の単車と接触した場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 自動車が頭を出して待機 | +10 | |
自動車既進入 | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車のその他著しい過失 | +10 | ||
単車のその他の重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
自動車の徐行なし | +10 | ||
自動車のその他著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
道路外から進入した単車が道路内の自動車と接触した場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 単車が頭を出して待機 | +10 | |
単車既進入 | +10 | ||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
自動車のその他著しい過失 | +10 | ||
自動車のその他の重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
単車の徐行なし | +10 | ||
単車のその他著しい過失 | +10 | ||
単車の重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。