
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 自動車既左折 | +10 | |
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車のその他著しい過失 | +10 | ||
単車のその他重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自動車の徐行なし | +10 | ||
自動車のその他著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 自動車既左折 | +10 | |
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車のその他著しい過失 | +10 | ||
単車のその他重過失 | +20 | ||
幹線道路 | +5 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自動車の徐行なし | +10 | ||
自動車のその他著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。