追越しが禁止されていない交差点の場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | Aの著しい速度違反 | +10 | |
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの合図なし | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 50 | 50 | |
修正要素 | Aの著しい速度違反 | +10 | |
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの合図なし | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。