一方に一時停止規制がある場合

同程度の速度 | A減速せず・B減速 | A減速・B減速せず | B一時停止後進入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 20 | 80 | 30 | 70 | 10 | 90 | 40 | 60 | |
修正要素 | Bの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||
Bの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||
Aの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||
Aの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。