一方が優先道路の交差点で、優先車(A:黄色)と劣後車(B:灰色)が接触した場合

Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aの右折方法違反(注1) | +10 | |
Aの右折禁止違反 | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの右折方法違反(注1) | +10 | ||
Bの右折禁止違反 | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aの右折方法違反(注1) | +10 | |
Aの右折禁止違反 | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの右折方法違反(注1) | +10 | ||
Bの右折禁止違反 | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。