
自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 夜間(注6) | +5 | |
自転車の著しい過失(注1) | +5 | ||
自転車の重過失(注2) | +10 | ||
児童等・高齢者(注3) | +5 | ||
自転車の明らかな先入 | +15 | ||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失(注4) | +5 | ||
自動車の重過失(注5) | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
自転車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 夜間(注6) | +5 | |
自転車の著しい過失(注1) | +5 | ||
自転車の重過失(注2) | +10 | ||
児童等・高齢者(注3) | +5 | ||
自転車の明らかな先入 | +15 | ||
自転車の自転車横断帯通行 | +10 | ||
自転車の横断歩道通行 | +5 | ||
自動車の著しい過失(注4) | +5 | ||
自動車の重過失(注5) | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。