直進車同士が双方赤信号で交差点に進入し接触した場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 40 | 60 | |
修正要素 | 自動車の明らかな先入 | +15 | |
単車の著しい過失 | +5 | ||
単車の重過失 | +10 | ||
単車の明らかな先入 | +15 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 40 | 60 | |
修正要素 | 自動車の明らかな先入 | +15 | |
単車の著しい過失 | +5 | ||
単車の重過失 | +10 | ||
単車の明らかな先入 | +15 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。