

追越禁止場所 | 追越禁止でない場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 80 | 20 | 70 | 30 | |
修正要素 | 自動車に避譲義務違反 | +10 | +10 | ||
自動車に法27条1項違反 | +20 | +20 | |||
自動車にその他重過失 | +10 | +10 | |||
追越し危険場所 | +5 | ||||
単車の重過失 | +10 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
追越禁止場所 | 追越禁止でない場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 80 | 20 | 70 | 30 | |
修正要素 | 自動車に避譲義務違反 | +10 | +10 | ||
自動車に法27条1項違反 | +20 | +20 | |||
自動車にその他重過失 | +10 | +10 | |||
追越し危険場所 | +5 | ||||
単車の重過失 | +10 | +10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。