
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 100 | 0 | |
修正要素 | 視認不良 | +20 | |
駐停車禁止場所 | +10 | ||
自動車の非常点滅灯等の不灯火等 | +10~20 | ||
自動車の停止方法等不適切 | +10~20 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 | ||
自動車の退避不能 | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車の著しい過失または重過失 | +10~20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。