
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 単車の著しい前方不注視 | +10~20 | |
単車のその他の著しい過失または重過失 | +20 | ||
交差点でない場合 | +5~10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 30 | 70 | |
修正要素 | 単車の著しい前方不注視 | +10~20 | |
単車のその他の著しい過失または重過失 | +20 | ||
交差点でない場合 | +5~10 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。