主に、交差点を右左折する自動車に、交差点を直進しようとした単車(バイク)が接触した場合の交通事故です。
大回り左折や鋭角進入など、自動車が後方の単車(バイク)に直進するかのような誤解を与える曲がり方をした場合や、単車(バイク)が直近に迫っているにもかかわらず、自動車が単車(バイク)を見落としたり、分かっていながら強引に左折をした場合は、修正の対象となります。
直進する単車(バイク)と左折する自動車による事故

基本割合では、交差点の手前30m以内は追い越しが禁止されているので、後方を走る単車の過失が大きいように思えますが、自動車に左寄り不十分の過失があることや、直進車優先や、単車の走行車線が左側車線であることなどを考慮して、単車(バイク)の過失は小さく設定されています。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | 単車の著しい前方不注視 | +10 | |
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車のその他の著しい過失 | +10 | ||
単車のその他の重過失 | +20 | ||
自動車の大回り左折・進入路鋭角 | +10 | ||
自動車の合図遅れ | +5 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自動車の直近左折 | +10 | ||
自動車の徐行なし | +10 | ||
自動車のその他の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
直進する単車(バイク)を自動車が追い抜いて左折した場合

この場合、自動車は前方左側に単車(バイク)を認めているといえるため、上の例よりも自動車の過失の基本割合が大きく設定されています。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 単車の著しい前方不注視 | +10 | |
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車のその他の著しい過失 | +10 | ||
単車のその他の重過失 | +20 | ||
自動車の大回り左折・進入路鋭角 | +10 | ||
自動車の合図遅れ | +5 | ||
自動車の合図なし | +10 | ||
自動車のその他の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
左折する単車(バイク)の左側に一車線程度の余裕がある場合

単車(バイク)に左折方法の違反(大回り左折等法34条1項)が認められるため、単車(バイク)の過失の基本割合が大きく設定されています。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 60 | 40 | |
修正要素 | 単車の大回り左折・進入路鋭角 | ||
単車の合図遅れ | +5 | ||
単車の合図なし | +10 | ||
単車のその他の著しい過失 | +5 | ||
単車の重過失 | +10 | ||
自動車の著しい前方不注視 | +10 | ||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
自動車のその他の著しい過失 | +10 | ||
自動車のその他の重過失 | +20 |
単車(バイク)が先行する自動車を追い抜いて左折した場合

単車(バイク)に左折方法の違反に加え、交差点前での追抜き・追越しの違反が認められるため、単車(バイク)の過失の基本割合が更に大きく設定されています。
単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 80 | 20 | |
修正要素 | 単車の大回り左折・進入路鋭角 | ||
単車の合図遅れ | +5 | ||
単車の合図なし | +10 | ||
単車のその他の著しい過失 | +5 | ||
単車の重過失 | +10 | ||
自動車の著しい前方不注視 | +10 | ||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
自動車のその他の著しい過失 | +10 | ||
自動車のその他の重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。